- 15.46
USD/MVR0.00%
- 17.12
EUR/MVR+0.12%
- 2.313
CNY/MVR+0.25%
- 0.0968
JPY/MVR+0.06%
- 20.48
GBP/MVR+0.10%
- 18.53
CHF/MVR+0.15%
- 10.85
CAD/MVR+0.05%
- 10.53
AUD/MVR+0.15%
- 8.579
NZD/MVR+0.16%
- 1.544
SEK/MVR+0.34%
- 1.618
NOK/MVR+0.29%
- 3.884
PLN/MVR+0.07%
- 0.1867
RUB/MVR0.00%
- 0.3074
TRY/MVR+0.11%
- 0.1644
INR/MVR+0.05%
- 0.0116
KRW/MVR+0.01%
- 12.02
SGD/MVR+0.03%
- 1.971
HKD/MVR+0.00%
- 2.756
BRL/MVR-0.12%
- 0.8305
MXN/MVR-0.38%
- 0.9240
ZAR/MVR+0.12%
- 4.211
AED/MVR0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
60 071
MVR/oz · XAU
3 885 USD
758.27
MVR/oz · XAG
49.03 USD
23 063
MVR/oz · XPT
1 491 USD
15 553
MVR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13